MATRÍCULA 13.978 Vaga no 12º Andar |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 149 |
Maior lance | 9.000,00 | ||
Usuário | Valter |
MATRÍCULA 13.979 Vaga no 12º Andar |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 109 |
Maior lance | 9.000,00 | ||
Usuário | Valter |
MATRÍCULA 13.980 Vaga no 12º Andar |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 107 |
Maior lance | 9.000,00 | ||
Usuário | Valter |
MATRÍCULA 22.279 Terreno 3.710 m² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 82.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 41.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 288 |
Maior lance | |||
Usuário |
MATRÍCULA 22.280 Terreno 2.800 m² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 64.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 299 |
Maior lance | |||
Usuário |
MATRÍCULA 22.281 Terreno 3.500 m² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 79.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 254 |
Maior lance | |||
Usuário |
MATRÍCULA 22.282 Terreno 1.730 m² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 286 |
Maior lance | |||
Usuário |
MATRÍCULA 22.291 Terreno 4.145 m² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 92.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 46.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 280 |
Maior lance | |||
Usuário |
MATRÍCULA 22.292 Terreno 3.730 m² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 83.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 41.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 265 |
Maior lance | |||
Usuário |