BENS MÓVEIS (Galpão Principal) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.210,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.605,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 71 | Visitas | 29939 |
Maior lance | 97.210,00 | ||
Usuário | LUCCA |
MAQUINÁRIO GALPÃO PRINCIPAL |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1053 |
Maior lance | |||
Usuário |
MAQUINÁRIO GALPÃO PRINCIPAL |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1145 |
Maior lance | 75.000,00 | ||
Usuário | Cavallet |
RACKS DE SERVIDOR DE INTERNET |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 690,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 345,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 996 |
Maior lance | |||
Usuário |
MATERIAIS (Equipamentos/Escritório) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.570,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.375,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1683 |
Maior lance | |||
Usuário |
MATERIAIS (Equipamentos/Escritório) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.105,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 552,50 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 903 |
Maior lance | |||
Usuário |
MATERIAIS SALA DE MANUTENÇÃO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.620,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 932 |
Maior lance | 3.120,00 | ||
Usuário | Cavallet |